Норматив I по присед — мужчины все весовые категории
Нормативы разряда I в присед для мужчины во всех весовых категориях и федерациях пауэрлифтинга.
WRPF
| Весовая категория | Норматив |
| до 52 кг | 102.5 кг |
| до 56 кг | 112.5 кг |
| до 60 кг | 120 кг |
| до 67.5 кг | 135 кг |
| до 75 кг | 145 кг |
| до 82.5 кг | 152.5 кг |
| до 90 кг | 162.5 кг |
| до 100 кг | 170 кг |
| до 110 кг | 175 кг |
| до 125 кг | 185 кг |
| до 140 кг | 190 кг |
| 140+ кг | 195 кг |
НАП
| Весовая категория | Норматив |
| до 52 кг | 115 кг |
| до 56 кг | 122.5 кг |
| до 60 кг | 132.5 кг |
| до 67.5 кг | 147.5 кг |
| до 75 кг | 165 кг |
| до 82.5 кг | 180 кг |
| до 90 кг | 190 кг |
| до 100 кг | 202.5 кг |
| до 110 кг | 205 кг |
| до 125 кг | 215 кг |
| до 140 кг | 217.5 кг |
| 140+ кг | 220 кг |
СПР
| Весовая категория | Норматив |
| до 60 кг | 132.5 кг |
| до 67.5 кг | 150 кг |
| до 75 кг | 170 кг |
| до 82.5 кг | 190 кг |
| до 90 кг | 212.5 кг |
| до 100 кг | 232.5 кг |
| до 110 кг | 252.5 кг |
| 110+ кг | 275 кг |
🧮 Открыть полный калькулятор нормативов и разрядов
Часто задаваемые вопросы
Норматив I в присед для мужчины (WRPF) — минимальный?
Минимальный норматив I в присед у мужчины (WRPF) — в весовой категории 140+ кг: 195 кг. Максимальный — до 52 кг: 102.5 кг.
Норматив I в присед для мужчины (НАП) — минимальный?
Минимальный норматив I в присед у мужчины (НАП) — в весовой категории 140+ кг: 220 кг. Максимальный — до 52 кг: 115 кг.
Норматив I в присед для мужчины (СПР) — минимальный?
Минимальный норматив I в присед у мужчины (СПР) — в весовой категории 110+ кг: 275 кг. Максимальный — до 60 кг: 132.5 кг.
Детальные страницы по весовым категориям