Норматив II по жим лёжа — женщины все весовые категории
Нормативы разряда II в жим лёжа для женщины во всех весовых категориях и федерациях пауэрлифтинга.
ФПР
| Весовая категория | Норматив |
| до 43 кг | 45 кг |
| до 47 кг | 50 кг |
| до 52 кг | 55 кг |
| до 57 кг | 60 кг |
| до 63 кг | 67.5 кг |
| до 69 кг | 72.5 кг |
| до 76 кг | 75 кг |
| до 84 кг | 80 кг |
| 84+ кг | 85 кг |
WRPF
| Весовая категория | Норматив |
| до 44 кг | 32.5 кг |
| до 48 кг | 37.5 кг |
| до 52 кг | 40 кг |
| до 56 кг | 42.5 кг |
| до 60 кг | 47.5 кг |
| до 67.5 кг | 52.5 кг |
| до 75 кг | 57.5 кг |
| до 82.5 кг | 60 кг |
| до 90 кг | 62.5 кг |
| 90+ кг | 65 кг |
НАП
| Весовая категория | Норматив |
| до 44 кг | 35 кг |
| до 48 кг | 37.5 кг |
| до 52 кг | 40 кг |
| до 56 кг | 45 кг |
| до 60 кг | 47.5 кг |
| до 67.5 кг | 50 кг |
| до 75 кг | 52.5 кг |
| до 82.5 кг | 55 кг |
| до 90 кг | 57.5 кг |
| 90+ кг | 60 кг |
СПР
| Весовая категория | Норматив |
| до 44 кг | 32.5 кг |
| до 48 кг | 37.5 кг |
| до 52 кг | 40 кг |
| до 56 кг | 42.5 кг |
| до 60 кг | 47.5 кг |
| до 67.5 кг | 52.5 кг |
| до 75 кг | 57.5 кг |
| до 82.5 кг | 60 кг |
| до 90 кг | 62.5 кг |
| 90+ кг | 65 кг |
🧮 Открыть полный калькулятор нормативов и разрядов
Часто задаваемые вопросы
Норматив II в жим лёжа для женщины (ФПР) — минимальный?
Минимальный норматив II в жим лёжа у женщины (ФПР) — в весовой категории 84+ кг: 85 кг. Максимальный — до 43 кг: 45 кг.
Норматив II в жим лёжа для женщины (WRPF) — минимальный?
Минимальный норматив II в жим лёжа у женщины (WRPF) — в весовой категории 90+ кг: 65 кг. Максимальный — до 44 кг: 32.5 кг.
Норматив II в жим лёжа для женщины (НАП) — минимальный?
Минимальный норматив II в жим лёжа у женщины (НАП) — в весовой категории 90+ кг: 60 кг. Максимальный — до 44 кг: 35 кг.
Норматив II в жим лёжа для женщины (СПР) — минимальный?
Минимальный норматив II в жим лёжа у женщины (СПР) — в весовой категории 90+ кг: 65 кг. Максимальный — до 44 кг: 32.5 кг.
Детальные страницы по весовым категориям